Wie Viele Goldene Schuhe Hat Messi
Der Goldene Schuh der UEFA ist eine Auszeichnung im europäischen Fußball. Sie wird jährlich an den erfolgreichsten Torjäger einer Saison vergeben. Dabei werden nur Spieler berücksichtigt, die in den jeweils höchsten Spielklassen der UEFA-Mitgliedsverbände spielen. Außerdem wird dice Stärke der jeweiligen Liga für die Rangliste berücksichtigt, in dem dice Tore mit einem Länderfaktor multipliziert werden.
Erstmals wurde dice Auszeichnung 1968 vom französischen Magazin France Football vergeben. Die damals Soulier d'Or genannte Trophäe ging an den Spieler, der in einer Saison die meisten Tore in Ligaspielen erzielte. Die Anzahl der ausgetragenen Spiele und die relative Spielstärke der Liga spielten dabei keine Rolle. Im Jahre 1987 sicherte sich der Rumäne Rodion Cămătaru mit 44 Toren die Trophäe. Lange führte der Österreicher Anton Polster die Rangliste mit 39 Toren an, wurde jedoch noch von Cămătaru überholt, der in den letzten sechs Meisterschaftsspielen 21 Tore erzielte. Wenige Jahre später räumten rumänische Offizielle ein, dass Cămătarus Sieg durch Manipulation erzielt wurde. Polster erhielt nachträglich einen Goldenen Schuh.[2]
Zwischen 1991 und 1996 wurde kein Preis vergeben. Der Zyprische Fußballverband protestierte gegen den Sieg von Darko Pančev (34 Tore) im Jahr 1991 und behauptete, dass der Torschützenkönig der zyprischen Liga 40 Tore erzielt hätte. Jedoch hatten die beiden besten Torschützen der zyprischen Liga jeweils nur 19 Tore erzielt. Pančev erhielt 2006 rückwirkend doch noch einen Goldenen Schuh für 1991.[3] Seit 1997 wird der Preis vom Verband European Sports Media (ESM) vergeben. Durch ein Punktesystem werden die unterschiedlichen Spielstärken der europäischen Ligen berücksichtigt. Ausschlaggebend ist hierbei die Platzierung der Liga in der UEFA-Fünfjahreswertung.[four]
Elf Spieler haben den Goldenen Schuh mehr als einmal gewonnen. Gerd Müller, Eusébio, Dudu Georgescu, Fernando Gomes, Mário Jardel, Thierry Henry, Diego Forlán, Luis Suárez und Robert Lewandowski gewannen je zweimal, Cristiano Ronaldo viermal und Lionel Messi sechsmal.[v]
Cristiano Ronaldo und Luis Suárez sind die einzigen Spieler, die die Auszeichnung in unterschiedlichen Ligen gewinnen konnten.
Liste der Titelträger [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eusébio war 1968 der erste Gewinner.
Gerd Müller war der erste Spieler, der den Goldenen Schuh zweimal gewann (Sieger 1970, 1972).
Héctor Yazalde war 1974 sowohl der erste nicht-europäische als auch südamerikanische Titelträger.
Hans Krankl state of war 1978 der erste österreichische Titelträger.
Ian Rush war 1984 der erste britische Titelträger.
Hugo Sánchez war 1990 der erste nordamerikanische Titelträger.
Ronaldo state of war 1997 der erste Sieger nach den heutigen Regeln.
Titelträger von 1968 bis 1991 [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Von 1968 bis 1991 gewann der Spieler mit den meisten Toren. Von 1992 bis 1996 wurde kein Goldener Schuh vergeben.
Saison | Nat. | Name | Verein | Liga | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1967/68 | Portugal ![]() | Eusébio | Benfica Lissabon | Portugal ![]() | 42 |
1968/69 | Bulgarien 1967 ![]() | Petar Schekow | ZSKA Sofia | Bulgarien 1967 ![]() | 36 |
1969/lxx | Frg Bundesrepublik ![]() | Gerd Müller | FC Bayern München | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 38 |
1970/71 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Josip Skoblar | Olympique Marseille | Frankreich ![]() | 44 |
1971/72 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Gerd Müller | FC Bayern München | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 40 |
1972/73 | Portugal ![]() | Eusébio | Benfica Lissabon | Portugal ![]() | 40 |
1973/74 | Argentinien ![]() | Héctor Yazalde | Sporting Lissabon | Portugal ![]() | 46 |
1974/75 | Rumänien 1965 ![]() | Dudu Georgescu | Dinamo Bukarest | Rumänien 1965 ![]() | 33 |
1975/76 | Zypern Republik ![]() | Sotiris Kaiafas | Omonia Nikosia | Zypern Republik ![]() | 39 |
1976/77 | Rumänien 1965 ![]() | Dudu Georgescu | Dinamo Bukarest | Rumänien 1965 ![]() | 47 |
1977/78 | Osterreich ![]() | Hans Krankl | SK Rapid Wien | Osterreich ![]() | 41 |
1978/79 | Niederlande ![]() | Kees Kist | AZ Alkmaar | Niederlande ![]() | 34 |
1979/eighty | Belgien ![]() | Erwin Vandenbergh | Lierse SK | Belgien ![]() | 39 |
1980/81 | Bulgarien 1971 ![]() | Georgi Slawkow | Botew Plowdiw | Bulgarien 1971 ![]() | 31 |
1981/82 | Niederlande ![]() | Wim Kieft | Ajax Amsterdam | Niederlande ![]() | 32 |
1982/83 | Portugal ![]() | Fernando Gomes | FC Porto | Portugal ![]() | 36 |
1983/84 | Wales ![]() | Ian Blitz | FC Liverpool | England ![]() | 32 |
1984/85 | Portugal ![]() | Fernando Gomes | FC Porto | Portugal ![]() | 39 |
1985/86 | Niederlande ![]() | Marco van Basten | Ajax Amsterdam | Niederlande ![]() | 37 |
1986/87 | Osterreich ![]() | Anton Polster a [6] | FK Austria Wien | Osterreich ![]() | 39 |
1987/88 | Turkei ![]() | Tanju Çolak | Galatasaray Istanbul | Turkei ![]() | 39 |
1988/89 | Rumänien 1965 ![]() | Dorin Mateuț | Dinamo Bukarest | Rumänien 1965 ![]() | 43 |
1989/90 | Mexiko ![]() | Hugo Sánchez | Real Madrid | Spanien ![]() | 38 |
Bulgarien 1971 ![]() | Christo Stoitschkow | ZSKA Sofia | Bulgarien 1971 ![]() | 38 | |
1990/91 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Darko Pančev b | Roter Stern Belgrad | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 34 |
Rekordmarke |
Titelträger seit 1997 [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seit 1997 gewinnt der Spieler mit der höchsten Punktzahl.
Saison | Nat. | Name | Verein | Liga | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Brasilien ![]() | Ronaldo | FC Barcelona | Spanien ![]() | 34 | 68 |
1997/98 | Griechenland ![]() | Nikolaos Machlas | Vitesse Arnheim | Niederlande ![]() | 34 | 68 |
1998/99 | Brasilien ![]() | Mário Jardel | FC Porto | Portugal ![]() | 36 | 72 |
1999/2000 | England ![]() | Kevin Phillips | AFC Sunderland | England ![]() | thirty | 60 |
2000/01 | Schweden ![]() | Henrik Larsson | Celtic Glasgow | Schottland ![]() | 35 | 52,5 |
2001/02 | Brasilien ![]() | Mário Jardel | Sporting Lissabon | Portugal ![]() | 42 | 63 |
2002/03 | Niederlande ![]() | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | Spanien ![]() | 29 | 58 |
2003/04 | Frankreich ![]() | Thierry Henry | FC Armory | England ![]() | 30 | threescore |
2004/05 | Frankreich ![]() | Thierry Henry | FC Arsenal | England ![]() | 25 | 50 |
Uruguay ![]() | Diego Forlán | FC Villarreal | Spanien ![]() | |||
2005/06 | Italien ![]() | Luca Toni | Air conditioning Florenz | Italien ![]() | 31 | 62 |
2006/07 | Italien ![]() | Francesco Totti | Equally Rom | Italien ![]() | 26 | 52 |
2007/08 | Portugal ![]() | Cristiano Ronaldo | Manchester United | England ![]() | 31 | 62 |
2008/09 | Uruguay ![]() | Diego Forlán | Atlético Madrid | Spanien ![]() | 32 | 64 |
2009/x | Argentinien ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien ![]() | 34 | 68 |
2010/xi | Portugal ![]() | Cristiano Ronaldo | Existent Madrid | Spanien ![]() | 40 | 80 |
2011/12 | Argentinien ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien ![]() | 50 | 100 |
2012/thirteen | Argentinien ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien ![]() | 46 | 92 |
2013/14 | Uruguay ![]() | Luis Suárez | FC Liverpool | England ![]() | 31 | 62 |
Portugal ![]() | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Spanien ![]() | |||
2014/fifteen | Portugal ![]() | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Spanien ![]() | 48 | 96 |
2015/16 | Uruguay ![]() | Luis Suárez | FC Barcelona | Spanien ![]() | 40 | 80 |
2016/17 | Argentinien ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien ![]() | 37 | 74 |
2017/18 | Argentinien ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien ![]() | 34 | 68 |
2018/19 | Argentinien ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien ![]() | 36 | 72 |
2019/twenty | Italien ![]() | Ciro Immobile | Lazio Rom | Italien ![]() | 36 | 72 |
2020/21 | Polen ![]() | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Federal republic of germany ![]() | 41 | 82 |
2021/22 | Polen ![]() | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Federal republic of germany ![]() | 35 | lxx |
Rekordmarken |
Offiziell verliehene Titel nach Nationalität [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rang | Land | Anzahl |
---|---|---|
one | Portugal ![]() | 8 |
two | Argentinien ![]() | 7 |
3 | Niederlande ![]() | four |
0 | Uruguay ![]() | 4 |
five | Bulgarien ![]() | 3 |
0 | Brasilien ![]() | 3 |
0 | Italien ![]() | iii |
0 | Rumänien ![]() | 3 |
nine | Deutschland ![]() | two |
0 | Frankreich ![]() | two |
0 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | ii |
0 | Osterreich ![]() | 2 |
0 | Polen ![]() | 2 |
13 | Belgien ![]() | i |
0 | England ![]() | i |
0 | Griechenland ![]() | ane |
0 | Mexiko ![]() | one |
0 | Schweden ![]() | one |
0 | Turkei ![]() | one |
0 | Wales ![]() | 1 |
0 | Zypern Republik ![]() | 1 |
Inoffizielle Ranglisten [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die erfolgreichsten Torjäger 1992–1996 (ohne Titel) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Während dieses Zeitraumes wurden keine Goldenen Schuhe vergeben. Nach den bis 1991 geltenden Regeln hätten folgende Spieler zwischen 1992 und 1996 den Goldenen Schuh gewonnen:[7]
Saison | Nat. | Proper noun | Verein | Liga | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1991/92 | Schottland ![]() | Ally McCoist c | Glasgow Rangers | Schottland ![]() | 34 |
1992/93 | Schottland ![]() | Marry McCoist d | Glasgow Rangers | Schottland ![]() | 34 |
1993/94 | Wales ![]() | David Taylor | FC Porthmadog | Wales ![]() | 43 |
1994/95 | Armenien ![]() | Arsen Awetissjan | Homenetmen Erewan | Armenien ![]() | 39 |
1995/96 | Georgien ![]() | Zviad Endeladze | Margveti Sestaponi | Georgien ![]() | xl |
Die erfolgreichsten Torjäger seit 1997 [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Offizielle (grün markiert) und inoffizielle Gewinner (nach ursprünglichen Regeln); meiste Tore bzw. höchste Punktzahl sind fett markiert.
Saison | Nat. | Proper noun | Verein | Liga | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Wales ![]() | Tony Bird | Barry Boondocks | Wales ![]() | 42 | 42 |
1997/98 | Frg ![]() | Rainer Rauffmann | Omonia Nikosia | Zypern Republik ![]() | 42 | 42 |
1998/99 | Brasilien ![]() | Mário Jardel | FC Porto | Portugal ![]() | 36 | 72 |
1999/2000 | Brasilien ![]() | Mário Jardel | FC Porto | Portugal ![]() | 38 | 57 |
2000/01 | Schweden ![]() | Henrik Larsson | Celtic Glasgow | Schottland ![]() | 35 | 52,5 |
2001/02 | Wales ![]() | Marc Lloyd-Williams | Bangor City | Wales ![]() | 47 | 47 |
2002/03 | Estland ![]() | Andrei Krõlov | FC TVMK Tallinn | Estland ![]() | 37 | 37 |
2003/04 | Armenien ![]() | Ara Hakobjan | FC Banants Jerewan | Armenien ![]() | 45 | 45 |
2004/05 | Wales ![]() | Marc Lloyd-Williams | TNS Llansantffraid | Wales ![]() | 34 | 34 |
2005/06 | Estland ![]() | Tarmo Neemelo | FC TVMK Tallinn | Estland ![]() | 41 | 41 |
2006/07 | Brasilien ![]() | Afonso Alves | SC Heerenveen | Niederlande ![]() | 34 | 51 |
Kroatien ![]() | Eduardo da Silva | Dinamo Zagreb | Kroatien ![]() | 34 | ||
2007/08 | Wales ![]() | Rhys Griffiths | AFC Llanelli | Wales ![]() | 40 | twoscore |
2008/09 | Osterreich ![]() | Marc Janko | FC Cerise Bull Salzburg | Osterreich ![]() | 39 | 58,5 |
2009/10 | Uruguay ![]() | Luis Suárez | Ajax Amsterdam | Niederlande ![]() | 35 | 52,5 |
2010/11 | Portugal ![]() | Cristiano Ronaldo | Existent Madrid | Spanien ![]() | 40 | 80 |
2011/12 | Argentinien ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien ![]() | fifty | 100 |
2012/xiii | Argentinien ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien ![]() | 46 | 92 |
2013/14 | Portugal ![]() | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Spanien ![]() | 31 | 62 |
Uruguay ![]() | Luis Suárez | FC Liverpool | England ![]() | |||
Spanien ![]() | Jonatan Soriano | FC Red Balderdash Salzburg | Osterreich ![]() | 46,5 | ||
2014/15 | Portugal ![]() | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Spanien ![]() | 48 | 96 |
2015/xvi | Uruguay ![]() | Luis Suárez | FC Barcelona | Spanien ![]() | xl | 80 |
2016/17 | Argentinien ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien ![]() | 37 | 74 |
2017/18 | Brasilien ![]() | Jonas | Benfica Lissabon | Portugal ![]() | 34 | 51 |
Argentinien ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien ![]() | 68 | ||
2018/19 | Argentinien ![]() | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien ![]() | 36 | 72 |
2019/twenty | Italien ![]() | Ciro Immobile | Lazio Rom | Italien ![]() | 36 | 72 |
2020/21 | Polen ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | Deutschland ![]() | 41 | 82 |
Weltweiter Vergleich [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dice Organisation IFFHS kürt jährlich den besten Torschützen aller obersten Ligen weltweit (Siegerliste).
Der Länderfaktor [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Länderfaktor ist abhängig von der UEFA-Fünfjahreswertung. Die Tore in den ersten fünf Ligen werden mit dem Faktor 2 multipliziert, dice Tore in den Ligen 6–22 werden mit ane,5 multipliziert und dice Tore aus den restlichen Ligen werden einfach gezählt.[7]
Fußnoten [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
a Toni Polster erhielt die Trophäe nachträglich zuerkannt.
b Darko Pančev erhielt seine Trophäe erst im Jahre 2006.
Weblinks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Sorin Arotaritei and Roberto Di Maggio: Golden Kicking ("Soulier d'Or") Awards bei RSSSF.com (englisch)
Einzelnachweise [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Der unglaubliche Camataru. In: sportv.orf.at, abgerufen am 7. Juni 2020.
- ↑ „Goldener Schuh" für Pancev. In: n-tv.de, 4. August 2006.
- ↑ soccerphile.com: Gold Boot: The Quotients Determine It All
- ↑ Messi conquista su sexta Flacon de Oro. 24. Mai 2019, abgerufen am 24. Mai 2019 (spanisch).
- ↑ Der Preis an Toni Polster wurde offiziell am 5. Februar 1990 in Köln verliehen.
- ↑ a b The Gilt Shoe. In: eusm.eu, abgerufen am 7. Juni 2020.
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Schuh_(UEFA)#:~:text=Elf%20Spieler%20haben%20den%20Goldenen,viermal%20und%20Lionel%20Messi%20sechsmal.
0 Response to "Wie Viele Goldene Schuhe Hat Messi"
Post a Comment